<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HABITUS &#187; Xifres &#8211; Mercat immobiliari</title>
	<atom:link href="http://www.habitus.cat/category/xifres/mercat_immobiliari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.habitus.cat</link>
	<description>HABITUS</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Nov 2025 07:23:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca-CA</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Preus de mercat</title>
		<link>http://www.habitus.cat/preus-de-mercat/</link>
		<comments>http://www.habitus.cat/preus-de-mercat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2019 10:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joffre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xifres - Mercat immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Habitatge]]></category>
		<category><![CDATA[Mataró]]></category>
		<category><![CDATA[Nestoria]]></category>
		<category><![CDATA[Preus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.habitus.cat/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="212" src="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2019/04/MATARO-300x212.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Mataró map" title="Mataró" /></p>Actualment és possible extreure les dades dels portals immobiliaris per tal d&#8217;identificar i depurar els preus d&#8217;oferta dels habitatges de venda i lloguer. Aquests preus, però, no es solen correspondre amb els preus finals amb què s&#8217;acaben tancant les operacions de compravenda i lloguer. Tot seguit un exemple per a la ciutat de Mataró:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="212" src="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2019/04/MATARO-300x212.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Mataró map" title="Mataró" /></p><p>Actualment és possible extreure les dades dels portals immobiliaris per tal d&#8217;identificar i depurar els preus d&#8217;oferta dels habitatges de venda i lloguer. Aquests preus, però, no es solen correspondre amb els preus finals amb què s&#8217;acaben tancant les operacions de compravenda i lloguer.</p>
<p>Tot seguit un exemple per a la ciutat de Mataró:</p>
<p><iframe src="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTlkZGNiODEtZmRkMS00MDk4LTllY2QtOWM1YTlmZjg5MzI4IiwidCI6IjJhZjgyYzJmLTRiMzQtNDIyYS05ZTEyLWJmN2M1ODdmMjAwMSIsImMiOjh9" frameborder="0" width="800" height="600"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.habitus.cat/preus-de-mercat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendibilitat lloguer</title>
		<link>http://www.habitus.cat/rent_rentability/</link>
		<comments>http://www.habitus.cat/rent_rentability/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 14:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joffre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xifres - Mercat immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Lloguer]]></category>
		<category><![CDATA[Estadístiques]]></category>
		<category><![CDATA[Habitatge]]></category>
		<category><![CDATA[Rendibilitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.habitus.cat/test/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="199" src="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2013/03/ID-10035595-300x199.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="housing" title="housing" /></p>Ren]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="199" src="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2013/03/ID-10035595-300x199.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="housing" title="housing" /></p><p style="text-align: justify;">La rendibilitat bruta del lloguer és un indicador que compara, percentualment, la renda mensual per metre quadrat d&#8217;un lloguer de mercat amb el cost inicial que suposaria l&#8217;adquisició d&#8217;aquest mateix habitatge mitjançant un préstec hipotecari. La rendibilitat és bruta quan no es consideren els impostos que graven la compra i el lloguer.</p>
<p><a href="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2013/04/Rendibilitat_lloguer.png" rel="lightbox" title="Rendibilitat_lloguer"><img class="alignnone  wp-image-1673" title="Rendibilitat_lloguer" src="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2013/04/Rendibilitat_lloguer.png" alt="" width="704" height="464" /></a></p>
<p>Font: Banc d&#8217;Espanya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.habitus.cat/rent_rentability/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compravendes d&#8217;habitatge</title>
		<link>http://www.habitus.cat/housing_sale/</link>
		<comments>http://www.habitus.cat/housing_sale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 07:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joffre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xifres - Mercat immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Compravendes]]></category>
		<category><![CDATA[Estadístiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.habitus.cat/test/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="199" src="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2013/03/ID-10035595-300x199.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="housing" title="housing" /></p>Evolució anual de les compravendes d&#8217;habitatge inscrites en els Registres de la Propietat a Catalunya, desglossant el pes relatiu dels habitatges amb protecció oficial. Es palesa el caràcter anticíclic de l&#8217;habitatge protegit?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="199" src="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2013/03/ID-10035595-300x199.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="housing" title="housing" /></p><p>Evolució anual de les compravendes d&#8217;habitatge inscrites en els Registres de la Propietat a Catalunya, desglossant el pes relatiu dels habitatges amb protecció oficial. Es palesa el caràcter anticíclic de l&#8217;habitatge protegit?</p>
<p><iframe src="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGM5MDEyZWMtZTcxYi00MzdmLWFkOGQtNmQ2ODQ4MzQ5MTEyIiwidCI6IjJhZjgyYzJmLTRiMzQtNDIyYS05ZTEyLWJmN2M1ODdmMjAwMSIsImMiOjh9" frameborder="0" width="800" height="600"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.habitus.cat/housing_sale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
