<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HABITUS &#187; Xifres &#8211; Població</title>
	<atom:link href="http://www.habitus.cat/category/xifres/poblacio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.habitus.cat</link>
	<description>HABITUS</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Nov 2025 07:23:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca-CA</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Taxa d&#8217;atur</title>
		<link>http://www.habitus.cat/unemplo/</link>
		<comments>http://www.habitus.cat/unemplo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 11:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joffre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xifres - Població]]></category>
		<category><![CDATA[Atur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.habitus.cat/test/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="259" src="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2012/08/grafics-300x259.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="graf" title="graf" /></p>La taxa d&#8217;atur és la proporció que la població aturada representa sobre el total de la població activa. Segons els criteris homogenis a nivell europeu que recull l&#8217;Enquesta de Població Activa (EPA), es considera com a població aturada a les persones de 16 anys o més que es troben sense treball, cerquen feina de manera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="259" src="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2012/08/grafics-300x259.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="graf" title="graf" /></p><p style="text-align: justify;">La taxa d&#8217;atur és la proporció que la població aturada representa sobre el total de la població activa. Segons els criteris homogenis a nivell europeu que recull l&#8217;Enquesta de Població Activa (EPA), es considera com a població aturada a les persones de 16 anys o més que es troben sense treball, cerquen feina de manera <em>activa</em> i, alhora, estarien disposades a treballar en menys de dues setmanes. La població activa, per la seva banda, comprèn tota la població de 16 anys o més que està en atur i la que ja està treballant. El gràfic mostra la sèrie de la taxa d&#8217;atur per a Catalunya segons sexe i edat.</p>
<p><iframe src="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDg2ODY4ODYtMTA2MS00MWMzLWEwOTYtYjUwZTM3ZjAzN2U1IiwidCI6IjJhZjgyYzJmLTRiMzQtNDIyYS05ZTEyLWJmN2M1ODdmMjAwMSIsImMiOjh9" frameborder="0" width="800" height="600"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.habitus.cat/unemplo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Població jove emancipada</title>
		<link>http://www.habitus.cat/emanc/</link>
		<comments>http://www.habitus.cat/emanc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 07:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joffre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xifres - Població]]></category>
		<category><![CDATA[Habitatge]]></category>
		<category><![CDATA[OBJOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Població jove]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.habitus.cat/test/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="199" src="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2012/09/ID-100130567-300x199.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="population" title="population" /></p>Població jove a Catalunya que, segons l&#8217;Enquesta de Població Activa (EPA), no resideix en el mateix habitatge que els seus pares o mares, independentment del tipus de tinença o la tipologia de la llar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="199" src="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2012/09/ID-100130567-300x199.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="population" title="population" /></p><p style="text-align: justify;">Població jove a Catalunya que, segons l&#8217;Enquesta de Població Activa (EPA), no resideix en el mateix habitatge que els seus pares o mares, independentment del tipus de tinença o la tipologia de la llar.</p>
<p><iframe src="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjUxMGYwMDAtZTExZC00YTc2LWI1MzYtNTIzYmZlODAzMGYyIiwidCI6IjJhZjgyYzJmLTRiMzQtNDIyYS05ZTEyLWJmN2M1ODdmMjAwMSIsImMiOjh9" frameborder="0" width="800" height="600"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.habitus.cat/emanc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
