<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HABITUS &#187; Habitatge</title>
	<atom:link href="http://www.habitus.cat/tag/habitatge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.habitus.cat</link>
	<description>HABITUS</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Nov 2025 07:23:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca-CA</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Emancipació Juvenil: alternatives a les polítiques d&#8217;habitatge</title>
		<link>http://www.habitus.cat/cmpa_alternativa/</link>
		<comments>http://www.habitus.cat/cmpa_alternativa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 16:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joffre</dc:creator>
				<category><![CDATA[HABITUS NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[CMPA]]></category>
		<category><![CDATA[Emancipació]]></category>
		<category><![CDATA[Habitatge]]></category>
		<category><![CDATA[Població jove]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.habitus.cat/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="214" height="300" src="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2020/04/cmpa_201115-214x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="cmpa_201115" title="cmpa_201115" /></p>El Consell de la Joventut del Principat d&#8217;Astúries (CMPA) i el Consell de la Joventut d&#8217;Espanya (CJE) convidaren a un dels integrats d&#8217;HABITUS a conduir la jornada matinal del 15 de novembre de 2019 sobre &#8220;Emancipació juvenil: alternatives a les polítiques d&#8217;habitatge&#8221;. La sessió s&#8217;estructurà en dos blocs: el primer, focalitzat en una aproximació quantitativa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="214" height="300" src="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2020/04/cmpa_201115-214x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="cmpa_201115" title="cmpa_201115" /></p><p style="text-align: justify;">El Consell de la Joventut del Principat d&#8217;Astúries (CMPA) i el Consell de la Joventut d&#8217;Espanya (CJE) convidaren a un dels integrats d&#8217;<strong>HABITUS</strong> a conduir la jornada matinal del 15 de novembre de 2019 sobre &#8220;Emancipació juvenil: alternatives a les polítiques d&#8217;habitatge&#8221;. La sessió s&#8217;estructurà en dos blocs: el primer, focalitzat en una aproximació quantitativa sobre les condicions objectives d&#8217;existència de la població jove d&#8217;Astúries; en el segon, s&#8217;abordaren críticament algunes de les mesures existents a nivell estatal, europeu i mundial encaminades a afavorir l&#8217;accés de la població jove a un habitatge (cohousing, ajuts, promoció&#8230;).</p>
<p style="text-align: justify;">Expressament, s&#8217;elaborà un <a title="Cost d'accés a un habitatge lliure a Gijón" href="http://bit.ly/coste_acceso_gijon" target="_blank">visualitzador dinàmic</a> sobre el cost econòmic d&#8217;accés a un habitatge llibre per a una persona jove assalariada a Xixón/Gijón.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.habitus.cat/cmpa_alternativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preus de mercat</title>
		<link>http://www.habitus.cat/preus-de-mercat/</link>
		<comments>http://www.habitus.cat/preus-de-mercat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2019 10:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joffre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xifres - Mercat immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Habitatge]]></category>
		<category><![CDATA[Mataró]]></category>
		<category><![CDATA[Nestoria]]></category>
		<category><![CDATA[Preus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.habitus.cat/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="212" src="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2019/04/MATARO-300x212.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Mataró map" title="Mataró" /></p>Actualment és possible extreure les dades dels portals immobiliaris per tal d&#8217;identificar i depurar els preus d&#8217;oferta dels habitatges de venda i lloguer. Aquests preus, però, no es solen correspondre amb els preus finals amb què s&#8217;acaben tancant les operacions de compravenda i lloguer. Tot seguit un exemple per a la ciutat de Mataró:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="212" src="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2019/04/MATARO-300x212.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Mataró map" title="Mataró" /></p><p>Actualment és possible extreure les dades dels portals immobiliaris per tal d&#8217;identificar i depurar els preus d&#8217;oferta dels habitatges de venda i lloguer. Aquests preus, però, no es solen correspondre amb els preus finals amb què s&#8217;acaben tancant les operacions de compravenda i lloguer.</p>
<p>Tot seguit un exemple per a la ciutat de Mataró:</p>
<p><iframe src="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTlkZGNiODEtZmRkMS00MDk4LTllY2QtOWM1YTlmZjg5MzI4IiwidCI6IjJhZjgyYzJmLTRiMzQtNDIyYS05ZTEyLWJmN2M1ODdmMjAwMSIsImMiOjh9" frameborder="0" width="800" height="600"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.habitus.cat/preus-de-mercat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinquè Observatori d&#8217;Emancipació del Consell de la Joventut d&#8217;Espanya</title>
		<link>http://www.habitus.cat/oe05/</link>
		<comments>http://www.habitus.cat/oe05/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2014 23:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joffre</dc:creator>
				<category><![CDATA[HABITUS NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[CJE]]></category>
		<category><![CDATA[Estadístiques]]></category>
		<category><![CDATA[Habitatge]]></category>
		<category><![CDATA[Mercat de treball]]></category>
		<category><![CDATA[Observatori d'Emancipació]]></category>
		<category><![CDATA[Població jove]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.habitus.cat/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="156" src="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2014/07/infografias-06-300x156.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="oe_cje05info" title="oe_cje05info" /></p>Abans d&#8217;acabar el mes de juliol, s&#8217;ha presentat en roda de premsa a Sevilla la cinquena edició de l&#8217;Observatori d&#8217;Emancipació del Consell de la Joventut d&#8217;Espanya, elaborat per HABITUS SCP. L&#8217;acte ha estat organitzat pel Consell de la Joventut d&#8217;Espanya (CJE)  i el Consell de la Joventut d&#8217;Andalusia (CJA). A més d&#8217;un repàs de les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="156" src="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2014/07/infografias-06-300x156.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="oe_cje05info" title="oe_cje05info" /></p><p style="text-align: justify;">Abans d&#8217;acabar el mes de juliol, s&#8217;ha presentat en roda de premsa a Sevilla la cinquena edició de l&#8217;<em>Observatori d&#8217;Emancipació del Consell de la Joventut d&#8217;Espanya</em>, elaborat per <strong>HABITUS SCP</strong>. L&#8217;acte ha estat organitzat pel <a title="Web del CJE (castellà)" href="http://www.cje.org" target="_blank">Consell de la Joventut d&#8217;Espanya</a> (CJE)  i el <a title="Web del CJA (castellà)" href="http://www.juntadeandalucia.es/consejodelajuventud" target="_blank">Consell de la Joventut d&#8217;Andalusia</a> (CJA). A més d&#8217;un repàs de les principals xifres sobre del primer trimestre de 2014 sobre l&#8217;emancipació, la situació laboral i l&#8217;accés a l&#8217;habitatge de les persones joves a Andalusia, s&#8217;ha realitzat un balanç del programa de Garantia Juvenil, del programa Empleo Joven de la Junta d&#8217;Andalusia, i de les propostes que formula el CJE per facilitar els processos d&#8217;emancipació de la població jove.</p>
<p><strong><span style="color: #993300;"><a title="Observatori d'Emancipació del Consell de la Joventut d'Espanya núm. 5" href="http://www.cje.org/es/publicaciones/novedades/observatorio-de-emancipacion-n-5-primer-trimestre-2014/" target="_blank"><span style="color: #993300;">Observatori d&#8217;Emancipació del Consell de la Joventut d&#8217;Espanya número 5</span></a></span></strong> [castellà]</p>
<p><strong><span style="color: #993300;"><a title="Document de presentació de l'Observatori" href="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2014/07/OE_05_140730.ppt" target="_blank"><span style="color: #993300;">Presentació del cinquè número de l&#8217;Observatori d&#8217;Emancipació del Consell de la Joventut d&#8217;Espanya</span></a> </span></strong>[castellà]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.habitus.cat/oe05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quart Observatori d&#8217;Emancipació del Consell de la Joventut d&#8217;Espanya</title>
		<link>http://www.habitus.cat/oe04/</link>
		<comments>http://www.habitus.cat/oe04/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2014 07:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joffre</dc:creator>
				<category><![CDATA[HABITUS NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[CJE]]></category>
		<category><![CDATA[Estadístiques]]></category>
		<category><![CDATA[Habitatge]]></category>
		<category><![CDATA[HABITUS SCP]]></category>
		<category><![CDATA[Mercat de treball]]></category>
		<category><![CDATA[Observatori d'Emancipació]]></category>
		<category><![CDATA[Població jove]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.habitus.cat/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="212" height="300" src="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2014/05/OE_04-212x300.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="oe_cje04" title="oe_cje04" /></p>El dimecres 30 de maig de 2014 es presentà la quarta edició de l&#8217;Observatori d&#8217;Emancipació del Consell de la Joventut d&#8217;Espanya a Madrid. L&#8217;informe, elaborat per HABITUS SCP, permet fer un seguiment trimestral de l&#8217;autonomia residencial, els moviments migratoris i les condicions d&#8217;accés al mercat de treball i al mercat de l&#8217;habitatge de la població [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="212" height="300" src="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2014/05/OE_04-212x300.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="oe_cje04" title="oe_cje04" /></p><p style="text-align: justify;">El dimecres 30 de maig de 2014 es presentà la quarta edició de l&#8217;<em>Observatori d&#8217;Emancipació del Consell de la Joventut d&#8217;Espanya</em> a Madrid. L&#8217;informe, elaborat per <strong>HABITUS SCP</strong>, permet fer un seguiment trimestral de l&#8217;autonomia residencial, els moviments migratoris i les condicions d&#8217;accés al mercat de treball i al mercat de l&#8217;habitatge de la població de 16 a 34 anys a Espanya i totes les comunitats autònomes.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #993300;"><a title="Observatori d'Emancipació del Consell de la Joventut d'Espanya núm. 4" href="http://www.cje.org/es/publicaciones/novedades/observatorio-de-emancipacion-n-4-cuarto-trimestre-2013/" target="_blank"><span style="color: #993300;">Observatori d&#8217;Emancipació del Consell de la Joventut d&#8217;Espanya número 4</span></a> </span></strong>[castellà]</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #993300;"><a title="Document de presentació de l'Observatori" href="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2014/05/OE_04_140430.pdf" target="_blank"><span style="color: #993300;">Presentació del quart número de l&#8217;Observatori d&#8217;Emancipació del Consell de la Joventut d&#8217;Espanya</span></a></span> </strong>[castellà]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.habitus.cat/oe04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segon Observatori d&#8217;Emancipació del Consell de la Joventut d&#8217;Espanya</title>
		<link>http://www.habitus.cat/oe02/</link>
		<comments>http://www.habitus.cat/oe02/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2013 04:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joffre</dc:creator>
				<category><![CDATA[HABITUS NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[CJE]]></category>
		<category><![CDATA[Estadístiques]]></category>
		<category><![CDATA[Habitatge]]></category>
		<category><![CDATA[HABITUS SCP]]></category>
		<category><![CDATA[Mercat de treball]]></category>
		<category><![CDATA[Observatori d'Emancipació]]></category>
		<category><![CDATA[Població jove]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.habitus.cat/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="156" src="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2013/11/o202-300x156.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="oe_cje02" title="oe_cje02" /></p>Ahir, 5 de novembre, es presentà en roda de premsa el segon número del nou Observatori d&#8217;Emancipació del Consell de la Joventut d&#8217;Espanya, elaborat per HABITUS SCP. L&#8217;informe, corresponent al segon trimestre de 2013, ofereix una aproximació quantitativa a la situació residencial i socioeconòmica de la població jove (16-34 anys) a Espanya i totes les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="156" src="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2013/11/o202-300x156.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="oe_cje02" title="oe_cje02" /></p><p style="text-align: justify;">Ahir, 5 de novembre, es presentà en roda de premsa el segon número del nou <em>Observatori d&#8217;Emancipació del Consell de la Joventut d&#8217;Espanya</em>, elaborat per <strong>HABITUS SCP</strong>. L&#8217;informe, corresponent al segon trimestre de 2013, ofereix una aproximació quantitativa a la situació residencial i socioeconòmica de la població jove (16-34 anys) a Espanya i totes les comunitats autònomes, amb indicadors, entre d&#8217;altres, sobre l&#8217;autonomia domiciliària, els moviments migratoris, l&#8217;atur, la temporalitat, la sobrequalificació, la subocupació i l&#8217;accés al mercat de l&#8217;habitatge de lloguer i venda.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong><a title="Observatori d'Emancipació del Consell de la Joventut d'Espanya núm. 2" href="http://www.cje.org/es/publicaciones/novedades/observatorio-de-emancipacion-n1-segundo-trimestre-2013/" target="_blank"><span style="color: #993300;">Observatori d&#8217;Emancipació del Consell de la Joventut d&#8217;Espanya número 2</span></a> </strong></span>[castellà]</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong><a title="Document de presentació de l'Observatori" href="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2013/11/OE_02_131105.ppt" target="_blank"><span style="color: #993300;">Document Power Point de presentació del segon número de l&#8217;Observatori d&#8217;Emancipació del Consell de la Joventut d&#8217;Espanya</span></a></strong></span><span style="color: #993300;"><strong><span style="color: #993300;"> </span></strong></span>[castellà]</p>
<p><span style="color: #993300;"><strong>Vídeo en streaming de la roda de premsa</strong></span> (Durada: 57 minuts) [castellà]:</p>
<p>
<object width="400" height="300">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/R_eWYenNSFw?feature=player_embedded&amp;theme=dark&amp;fs=0&amp;cc_load_policy=1&amp;iv_load_policy=1"></param>
<param name="allowScriptAccess" value="always"></param>
<embed src="http://www.youtube.com/v/R_eWYenNSFw?feature=player_embedded&amp;theme=dark&amp;fs=0&amp;cc_load_policy=1&amp;iv_load_policy=1" type="application/x-shockwave-flash" allowScriptAccess="always" width="400" height="300"></embed>
</object>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.habitus.cat/oe02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nou Observatori d&#8217;Emancipació del Consell de la Joventut d&#8217;Espanya</title>
		<link>http://www.habitus.cat/oe01/</link>
		<comments>http://www.habitus.cat/oe01/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2013 06:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joffre</dc:creator>
				<category><![CDATA[HABITUS NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[CJE]]></category>
		<category><![CDATA[Estadístiques]]></category>
		<category><![CDATA[Habitatge]]></category>
		<category><![CDATA[HABITUS SCP]]></category>
		<category><![CDATA[Mercat de treball]]></category>
		<category><![CDATA[Observatori d'Emancipació]]></category>
		<category><![CDATA[Població jove]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.habitus.cat/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="147" height="211" src="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2013/08/pu_cje3693.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="oe_cje01" title="oe_cje01" /></p>El passat 21 d&#8217;agost de 2013 es presentà en roda de premsa el nou Observatori d&#8217;Emancipació del Consell de la Joventut d&#8217;Espanya, elaborat per HABITUS SCP. Aquesta nova publicació conté una anàlisi estadística sobre l&#8217;autonomia residencial, els fluxos migratoris, les condicions d&#8217;accés al mercat de treball i al mercat de l&#8217;habitatge de la població jove [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="147" height="211" src="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2013/08/pu_cje3693.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="oe_cje01" title="oe_cje01" /></p><p style="text-align: justify;">El passat 21 d&#8217;agost de 2013 es presentà en roda de premsa el nou <em>Observatori d&#8217;Emancipació del Consell de la Joventut d&#8217;Espanya</em>, elaborat per <strong>HABITUS SCP</strong>. Aquesta nova publicació conté una anàlisi estadística sobre l&#8217;autonomia residencial, els fluxos migratoris, les condicions d&#8217;accés al mercat de treball i al mercat de l&#8217;habitatge de la població jove (16-34 anys) a Espanya i a totes les comunitats autònomes.</p>
<p><strong><span style="color: #993300;"><a title="Observatori d'Emancipació del Consell de la Joventut d'Espanya núm. 1" href="http://www.cje.org/es/publicaciones/novedades/observatorio-de-emancipacion/" target="_blank"><span style="color: #993300;">Observatori d&#8217;Emancipació del Consell de la Joventut d&#8217;Espanya número 1</span></a></span> </strong>[castellà]</p>
<p><span style="color: #993300;"><strong><a title="Document de presentació de l'Observatori" href="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2013/08/OE_01_130921.ppt" target="_blank"><span style="color: #993300;">Document Power Point de presentació del primer número de l&#8217;Observatori d&#8217;Emancipació del Consell de la Joventut d&#8217;Espanya</span></a> </strong></span>[castellà]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.habitus.cat/oe01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Catalunya Ràdio</title>
		<link>http://www.habitus.cat/dosmesu/</link>
		<comments>http://www.habitus.cat/dosmesu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 11:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joffre</dc:creator>
				<category><![CDATA[HABITUS NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[CJE]]></category>
		<category><![CDATA[Habitatge]]></category>
		<category><![CDATA[HABITUS SCP]]></category>
		<category><![CDATA[OBJOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Població jove]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.habitus.cat/test/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="199" src="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2013/03/news_media-300x199.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="news_media" title="news_media" /></p>El programa &#8220;Dos més u&#8221; de Catalunya Ràdio entrevistà el 9 de juny de 2009 a Joffre López, soci d&#8217;HABITUS SCP, arran de la difusió de l&#8217;Observatori Jove d&#8217;Habitatge a Espanya (OBJOVI) número 25 del Consell de la Joventut d&#8217;Espanya (CJE). Escoltar  l&#8217;entrevista (Durada: 10 minuts)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="199" src="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2013/03/news_media-300x199.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="news_media" title="news_media" /></p><p style="text-align: justify;">El programa &#8220;Dos més u&#8221; de Catalunya Ràdio entrevistà el 9 de juny de 2009 a Joffre López, soci d&#8217;<strong>HABITUS SCP</strong>, arran de la difusió de l&#8217;<em>Observatori Jove d&#8217;Habitatge a Espanya</em> (OBJOVI) número 25 del Consell de la Joventut d&#8217;Espanya (CJE).</p>
<p><strong><span style="color: #993300;">Escoltar  l&#8217;entrevista</span></strong> (Durada: 10 minuts)</p>
<p><object id="SRP350010IE" width="307" height="143" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" align="middle" bgcolor="#ffffff"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="quality" value="high" /><param name="swliveconnect" value="true" /><param name="menu" value="false" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="flashvars" value="item=350010&amp;skin=http://www.catradio.cat/flash/skin_srp_cr_embed.swf&amp;text=2&amp;autoPlay=false" /><param name="src" value="http://www.catradio.cat/flash/srp.swf" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed id="SRP350010IE" width="307" height="143" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.catradio.cat/flash/srp.swf" allowScriptAccess="always" quality="high" swliveconnect="true" menu="false" wmode="transparent" flashvars="item=350010&amp;skin=http://www.catradio.cat/flash/skin_srp_cr_embed.swf&amp;text=2&amp;autoPlay=false" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowscriptaccess="always" align="middle" bgcolor="#ffffff" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.habitus.cat/dosmesu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Gazteaukera</title>
		<link>http://www.habitus.cat/gazteaukera/</link>
		<comments>http://www.habitus.cat/gazteaukera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2013 19:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joffre</dc:creator>
				<category><![CDATA[HABITUS NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[CJE]]></category>
		<category><![CDATA[Habitatge]]></category>
		<category><![CDATA[HABITUS SCP]]></category>
		<category><![CDATA[OBJOVI]]></category>
		<category><![CDATA[Població jove]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.habitus.cat/test/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="199" src="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2013/03/news_media-300x199.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="news_media" title="news_media" /></p>Entrevista a Joffre López, soci d&#8217;HABITUS SCP, publicada per l&#8217;Observatori Basc de la Joventut del Govern d&#8217;Euskadi el 12 de desembre de 2011. Text de l&#8217;entrevista]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="199" src="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2013/03/news_media-300x199.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="news_media" title="news_media" /></p><p>Entrevista a Joffre López, soci d&#8217;<strong>HABITUS SCP</strong>, publicada per l&#8217;Observatori Basc de la Joventut del Govern d&#8217;Euskadi el 12 de desembre de 2011.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #993300; text-decoration: underline;"><a title="Portal de la Juventud de Euskadi" href="http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/es/contenidos/noticia/elkarrizketa_joffre/es_berria/elkarrizketa_joffre.html" target="_blank"><span style="color: #993300; text-decoration: underline;">Text de l&#8217;entrevista</span></a></span></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.habitus.cat/gazteaukera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendibilitat lloguer</title>
		<link>http://www.habitus.cat/rent_rentability/</link>
		<comments>http://www.habitus.cat/rent_rentability/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 14:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joffre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xifres - Mercat immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Lloguer]]></category>
		<category><![CDATA[Estadístiques]]></category>
		<category><![CDATA[Habitatge]]></category>
		<category><![CDATA[Rendibilitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.habitus.cat/test/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="199" src="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2013/03/ID-10035595-300x199.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="housing" title="housing" /></p>Ren]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="199" src="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2013/03/ID-10035595-300x199.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="housing" title="housing" /></p><p style="text-align: justify;">La rendibilitat bruta del lloguer és un indicador que compara, percentualment, la renda mensual per metre quadrat d&#8217;un lloguer de mercat amb el cost inicial que suposaria l&#8217;adquisició d&#8217;aquest mateix habitatge mitjançant un préstec hipotecari. La rendibilitat és bruta quan no es consideren els impostos que graven la compra i el lloguer.</p>
<p><a href="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2013/04/Rendibilitat_lloguer.png" rel="lightbox" title="Rendibilitat_lloguer"><img class="alignnone  wp-image-1673" title="Rendibilitat_lloguer" src="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2013/04/Rendibilitat_lloguer.png" alt="" width="704" height="464" /></a></p>
<p>Font: Banc d&#8217;Espanya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.habitus.cat/rent_rentability/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nou pla estatal d&#8217;habitatge</title>
		<link>http://www.habitus.cat/plan_2013_201/</link>
		<comments>http://www.habitus.cat/plan_2013_201/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 06:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joffre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies - Política d'habitatge]]></category>
		<category><![CDATA[Lloguer]]></category>
		<category><![CDATA[Ajuts]]></category>
		<category><![CDATA[Habitatge]]></category>
		<category><![CDATA[Lleis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.habitus.cat/test/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2012/08/ID-100130567-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="court" title="court" /></p>En el Butlletí Oficial de l&#8217;Estat (BOE) de 10 d&#8217;abril de 2013 s&#8217;ha publicat el nou pla estatal d&#8217;habitatge 2013-2016: &#8220;Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas&#8221;. Accés al Real Decret]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2012/08/ID-100130567-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="court" title="court" /></p><p style="text-align: justify;">En el Butlletí Oficial de l&#8217;Estat (BOE) de 10 d&#8217;abril de 2013 s&#8217;ha publicat el nou pla estatal d&#8217;habitatge 2013-2016: &#8220;Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas&#8221;.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #993300;"><strong><a title="Pla estatal d'habitatge 2013-2016" href="http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/10/pdfs/BOE-A-2013-3780.pdf" target="_blank"><span style="color: #993300; text-decoration: underline;">Accés al Real Decret</span></a></strong></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.habitus.cat/plan_2013_201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
