<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HABITUS &#187; Notícies</title>
	<atom:link href="http://www.habitus.cat/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.habitus.cat</link>
	<description>HABITUS</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Nov 2025 07:23:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca-CA</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Observatori d&#8217;Emancipació del CJE del primer semestre de 2022</title>
		<link>http://www.habitus.cat/oe25/</link>
		<comments>http://www.habitus.cat/oe25/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2022 08:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joffre</dc:creator>
				<category><![CDATA[HABITUS NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[CJE]]></category>
		<category><![CDATA[Inflació]]></category>
		<category><![CDATA[Mercat de treball]]></category>
		<category><![CDATA[Migracions]]></category>
		<category><![CDATA[Observatori d’Emancipació]]></category>
		<category><![CDATA[Població jove]]></category>
		<category><![CDATA[Pobresa]]></category>
		<category><![CDATA[Sobreendeutament]]></category>
		<category><![CDATA[Tinença]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.habitus.cat/?p=1981</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="168" src="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2022/12/OBJOVEM-22-1S-Presentacion-3-300x168.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="info24" title="info24" /></p>El 15 de desemebre de 2022 es tornà a presentar una nova edició de l&#8217;Observatori d&#8217;Emancipació del Consell de la Joventut d&#8217;Espanya (CJE), amb dades corresponents al primer semestre de 2022. A més d&#8217;un canvi d&#8217;estil gràfic i d&#8217;estructura, s&#8217;han introduït nous indicadors com ara els ingressos de les persones autònomes, la capacitat adquisitiva real [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="168" src="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2022/12/OBJOVEM-22-1S-Presentacion-3-300x168.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="info24" title="info24" /></p><p style="text-align: justify;">El 15 de desemebre de 2022 es tornà a presentar una nova edició de l&#8217;<em>Observatori d&#8217;Emancipació del Consell de la Joventut d&#8217;Espanya</em> (<a title="Web del CJE" href="http://www.cje.org/es/" target="_blank">CJE</a>), amb dades corresponents al primer semestre de 2022.</p>
<p style="text-align: justify;">A més d&#8217;un canvi d&#8217;estil gràfic i d&#8217;estructura, s&#8217;han introduït nous indicadors com ara els ingressos de les persones autònomes, la capacitat adquisitiva real (sense tenir en compte l&#8217;impacte de la inflació) o les persoens que estudien i treballen alhora.</p>
<p style="text-align: justify;">Els resultats es poden consultar a la <a title="Consulta informe primer semestre de 2022" href="http://www.cje.org/es/publicaciones/novedades/observatorio-de-emancipacion-primer-semestre-2022/" target="_blank">web del CJE</a> i a la <a title="Presentació Observatori 25" href="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2022/12/OE_24_221215.pdf" target="_blank">presentació</a> de la roda de premsa celebrada a la seu del <a title="Web del CJE" href="http://www.cje.org/es/" target="_blank">CJE</a>,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.habitus.cat/oe25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observatori d&#8217;Emancipació del Consell de la Joventiut d&#8217;Espanya 22</title>
		<link>http://www.habitus.cat/oe22/</link>
		<comments>http://www.habitus.cat/oe22/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 06:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joffre</dc:creator>
				<category><![CDATA[HABITUS NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[CJE]]></category>
		<category><![CDATA[Mercat de treball]]></category>
		<category><![CDATA[Migracions]]></category>
		<category><![CDATA[Observatori d’Emancipació]]></category>
		<category><![CDATA[Població jove]]></category>
		<category><![CDATA[Pobresa]]></category>
		<category><![CDATA[Sobreendeutament]]></category>
		<category><![CDATA[Tinença]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.habitus.cat/?p=1971</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2022/01/OBJOVEM-21-1S-cuadrado-1-300x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="info22" title="info22" /></p>El 16 de desembre de 2022 fou presentada una nova edició del l&#8217;Observatori d&#8217;Emancipació del Consell de la Joventut d&#8217;Espanya. Aquesta nova edició, correponent al primer semestre de 2021, aporta alguns elements rellevants: L&#8217;emancipació residencial de la població jove continua disminuint, malgrat el creixement econòmic registrat després de la davallada sorgida arran de la pandèmia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2022/01/OBJOVEM-21-1S-cuadrado-1-300x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="info22" title="info22" /></p><p>El 16 de desembre de 2022 fou presentada una nova edició del l&#8217;<em>Observatori d&#8217;Emancipació del <a title="Web del CJE" href="http://www.cje.org/es/" target="_blank">Consell de la Joventut d&#8217;Espanya</a>.</em> Aquesta nova edició, correponent al primer semestre de 2021, aporta alguns elements rellevants:</p>
<ul>
<li>L&#8217;emancipació residencial de la població jove continua disminuint, malgrat el creixement econòmic registrat després de la davallada sorgida arran de la pandèmia de la COVID-19.</li>
<li>La pobresa es redueix entre la població jove. Alhora, la població jove ho és per per més motius, més enllà dels estrictaments econòmics.</li>
<li>L&#8217;accés al mercat de l&#8217;habitatge continua esdevenint una possibilitat fora de l&#8217;abast de la majoria de la població jove. Però també augmenten extraordinàriament les despeses de les persones joves que ja estan emancipades en un habitatge independent.</li>
<li>Els nivells d&#8217;activitat i ocupació laboral entre la població jove no han recuperat els nivells de 2019. En canvi, en termes de temporalitat, la &#8220;recuperació&#8221; ja s&#8217;ha produït.</li>
<li>Amb la pandèmia, es reduí la mobilitat residencial de la població (jove i no jove).</li>
</ul>
<p>L&#8217;informe complet es pot consultar a la web del <a title="Observatori d'Emancipació CJE 22 [castellà]" href="http://www.cje.org/es/publicaciones/novedades/observatorio-emancipacion-primer-semestre-2021/" target="_blank">CJE</a> i, la presentació de l&#8217;informe, en aquest <a title="Document de presentació de l'Observatori d'Emancipació 22 [castellà]" href="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2022/01/OE_22_211216.pdf" target="_blank">enllaç</a>.</p>
<p>L&#8217;acte de presentació fou també retransmès per Youtube:<br />
<iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/_OQ1zejRDPo" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.habitus.cat/oe22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emancipació Juvenil: alternatives a les polítiques d&#8217;habitatge</title>
		<link>http://www.habitus.cat/cmpa_alternativa/</link>
		<comments>http://www.habitus.cat/cmpa_alternativa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 16:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joffre</dc:creator>
				<category><![CDATA[HABITUS NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[CMPA]]></category>
		<category><![CDATA[Emancipació]]></category>
		<category><![CDATA[Habitatge]]></category>
		<category><![CDATA[Població jove]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.habitus.cat/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="214" height="300" src="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2020/04/cmpa_201115-214x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="cmpa_201115" title="cmpa_201115" /></p>El Consell de la Joventut del Principat d&#8217;Astúries (CMPA) i el Consell de la Joventut d&#8217;Espanya (CJE) convidaren a un dels integrats d&#8217;HABITUS a conduir la jornada matinal del 15 de novembre de 2019 sobre &#8220;Emancipació juvenil: alternatives a les polítiques d&#8217;habitatge&#8221;. La sessió s&#8217;estructurà en dos blocs: el primer, focalitzat en una aproximació quantitativa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="214" height="300" src="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2020/04/cmpa_201115-214x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="cmpa_201115" title="cmpa_201115" /></p><p style="text-align: justify;">El Consell de la Joventut del Principat d&#8217;Astúries (CMPA) i el Consell de la Joventut d&#8217;Espanya (CJE) convidaren a un dels integrats d&#8217;<strong>HABITUS</strong> a conduir la jornada matinal del 15 de novembre de 2019 sobre &#8220;Emancipació juvenil: alternatives a les polítiques d&#8217;habitatge&#8221;. La sessió s&#8217;estructurà en dos blocs: el primer, focalitzat en una aproximació quantitativa sobre les condicions objectives d&#8217;existència de la població jove d&#8217;Astúries; en el segon, s&#8217;abordaren críticament algunes de les mesures existents a nivell estatal, europeu i mundial encaminades a afavorir l&#8217;accés de la població jove a un habitatge (cohousing, ajuts, promoció&#8230;).</p>
<p style="text-align: justify;">Expressament, s&#8217;elaborà un <a title="Cost d'accés a un habitatge lliure a Gijón" href="http://bit.ly/coste_acceso_gijon" target="_blank">visualitzador dinàmic</a> sobre el cost econòmic d&#8217;accés a un habitatge llibre per a una persona jove assalariada a Xixón/Gijón.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.habitus.cat/cmpa_alternativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emancipació, ¿missió impossible?</title>
		<link>http://www.habitus.cat/logrono191129/</link>
		<comments>http://www.habitus.cat/logrono191129/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 16:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joffre</dc:creator>
				<category><![CDATA[HABITUS NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.habitus.cat/?p=1955</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="150" src="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2020/04/logroño_191129-300x150.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="logroño_191129" title="logroño_191129" /></p>L&#8217;Observatori de la Joventut de la ciutat de Logronyo organitzà el 29 de novembre de 2019 la jornada &#8220;Emancipació, ¿missió, impossible?&#8221;, on hi participà un dels integrants d&#8217;HABITUS. Per altra banda, l&#8217;Observatori compta amb una línia editorial pròpia, que inclou un monogràfic de 2017 precisament sobre l&#8217;emancipació de la població jove de La Rioja i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="150" src="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2020/04/logroño_191129-300x150.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="logroño_191129" title="logroño_191129" /></p><p>L&#8217;<a title="Web de l'Observatori de la Joventut de la ciutat de Logronyo" href="http://info.lojoven.es/observatorio" target="_blank">Observatori de la Joventut de la ciutat de Logronyo</a> organitzà el 29 de novembre de 2019 la jornada &#8220;Emancipació, ¿missió, impossible?&#8221;, on hi participà un dels integrants d&#8217;<strong>HABITUS</strong>.</p>
<p>Per altra banda, l&#8217;Observatori compta amb una línia editorial pròpia, que inclou un <a title="Enlace al monográfico" href="http://info.lojoven.es/images/pdf/observatorio/ob5fin_v6.pdf" target="_blank">monogràfic de 2017</a> precisament sobre l&#8217;emancipació de la població jove de La Rioja i Espanya.</p>
<p>El programa complet de la jornada pot consultar-se a: <a title="Programa de la jornada" href="https://www.lariojasinbarreras.org/wp-content/uploads/2019/11/programajornadaemancipacion.pdf" target="_blank">https://www.lariojasinbarreras.org/wp-content/uploads/2019/11/programajornadaemancipacion.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.habitus.cat/logrono191129/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observatori d&#8217;Emancipació del Consell de la Joventut d&#8217;Espanya 18</title>
		<link>http://www.habitus.cat/oe18/</link>
		<comments>http://www.habitus.cat/oe18/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 11:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joffre</dc:creator>
				<category><![CDATA[HABITUS NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[CJE]]></category>
		<category><![CDATA[Mercat de treball]]></category>
		<category><![CDATA[Migracions]]></category>
		<category><![CDATA[Observatori d’Emancipació]]></category>
		<category><![CDATA[Població jove]]></category>
		<category><![CDATA[Pobresa]]></category>
		<category><![CDATA[Sobreendeutament]]></category>
		<category><![CDATA[Tinença]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.habitus.cat/?p=1940</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="185" src="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2020/04/acceso_piso_compartido18-300x185.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="shared_flat_18" title="shared_flat_18" /></p>El 17 de desembre de 2019 es presentà una nova edició de l&#8217;Observatori d&#8217;Emancipació del Consell de la Joventut d&#8217;Espanya (CJE), amb xifres actualitzades fins el primer semestre de 2019. A banda, però, s&#8217;incorporaren algunes novetats com ara el cost d&#8217;accés a un pis compartit o la relació entre el lloc de naixement i el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="185" src="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2020/04/acceso_piso_compartido18-300x185.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="shared_flat_18" title="shared_flat_18" /></p><p style="text-align: justify;">El 17 de desembre de 2019 es presentà una nova edició de l&#8217;<a title="Accés a la publicació" href="http://www.cje.org/es/publicaciones/novedades/la-tasa-de-emancipacion-de-la-poblacion-joven-en-espana-alcanza-el-valor-mas-bajo-de-los-ultimos-diecisiete-anos/" target="_blank"><em>Observatori d&#8217;Emancipació</em></a> del <a title="Web del CJE" href="http://cje.org" target="_blank">Consell de la Joventut d&#8217;Espanya (CJE)</a>, amb xifres actualitzades fins el primer semestre de 2019. A banda, però, s&#8217;incorporaren algunes novetats com ara el cost d&#8217;accés a un pis compartit o la relació entre el lloc de naixement i el lloc d&#8217;empadronament, que permet obtenir una primera aproximació a la desigual mobilitat residencial interna de la població jove (per exemple, més accentuada a Extremadura, Castella-la Manxa o Castella i Lleó, que no pas a Canàries, la Regió de Múrcia o la Comunitat Valenciana).</p>
<p style="text-align: justify;">La publicació fou presentada posteriorment a diversos indrets durant els mesos següents: Madrid (18 de gener de 2020), Comunitat Valenciana (7 de febrer de 2020), Navarra (10 de febrer de 2020), Extremadura (21 de febrer de 2019) i Astúries (3 de març de 2020).</p>
<p style="text-align: justify;">Tot seguit s&#8217;indiquen algunes referències vinculades amb aquesta edició de l&#8217;<a title="Accés a la publicació" href="http://www.cje.org/es/publicaciones/novedades/la-tasa-de-emancipacion-de-la-poblacion-joven-en-espana-alcanza-el-valor-mas-bajo-de-los-ultimos-diecisiete-anos/" target="_blank"><em>Observatori d&#8217;Emancipació</em></a><em>:</em></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><a title="Document de la presentació" href="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2020/04/OE_18_191217.pdf" target="_blank">Document amb la presentació de l&#8217;<em>Observatori d&#8217;Emancipació del Consell de la Joventut d&#8217;Espanya 18</em></a> a la seu del <a title="Web del CJE" href="http://cje.org" target="_blank">Consell de la Joventut d&#8217;Espanya</a> [castellà].</li>
<li style="text-align: justify;">Debat a l&#8217;entorn dels resultats de l&#8217;Observatori al programa <a title="Enllaç a l'àudio del programa" href="https://www.rac1.cat/programes/no-ho-se/20191223/472435113461/habitatge-joves-emancipar-se-compartir-pis-casa-pares-viure-sol-precarietat-laboral-juvenil.html?utm_campaign=botones_sociales&amp;utm_source=whatsapp&amp;utm_medium=social&amp;fbclid=IwAR1REQd0Jyw8tETa9LmAnK17kGZBA_3QEP8UqWNaAy0tO43YHrLYO5aTPWw" target="_blank"><em>No ho sé</em></a> de Rac 1 (24 de desembre de 2019).</li>
<li style="text-align: justify;">Reportatge del programa <em><a title="Reportatge del Intermedio" href="https://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/revista-medios/alquileres-desorbitados-y-850-euros-al-mes-el-relato-de-una-joven-madrilena-de-30-anos-que-sigue-viviendo-con-sus-padres_201912185dfa984e0cf2f25f75cd8c1c.html" target="_blank">El Intermedio</a></em> de la Sexta (18 de desembre de 2019) [castellà].</li>
<li style="text-align: justify;">Notícia d&#8217;<a title="Notícia d'Europapress" href="https://www.europapress.es/madrid/noticia-consejo-juventud-alerta-solo-20-jovenes-madrilenos-pueden-emanciparse-20200118150046.html" target="_blank">Europapress</a> sobre la presentació de l&#8217;Observatori durant l&#8217;acte de renovació de la Comissió Permanent del Consell de la Joventut de la Comunitat de Madrid (18 de gener de 2020) [castellà].</li>
<li style="text-align: justify;">Nota de premsa del <a title="Nota de premsa del Consell Valencià de la Joventut" href="https://conselljoventut.org/4-de-cada-5-persones-menors-de-30-anys-no-es-poden-emancipar-a-la-comunitat-valenciana/" target="_blank">Consell Valencià de la Joventut</a> (7 de febrer de 2020).</li>
<li style="text-align: justify;">Nota de premsa del <a title="Nota de premsa del CJN-NGK" href="https://cjn-ngk.org/2020/02/solo-dos-de-cada-diez-jovenes-menores-de-30-anos-se-puede-emancipar-en-navarra/" target="_blank">Consell de la Joventut de Navarra</a> (CJN-NGK) (10 de febrer de 2020) [castellà].</li>
<li style="text-align: justify;">Notícia de <a title="Notícia de Región Digital" href="http://www.regiondigital.com/noticias/juventud/323332-un-estudio-del-consejo-de-la-juventud-senala-175-de-jovenes-extremenos-estan-emancipados.html" target="_blank">Región Digital</a> sobre la presentació a Mèrida (21 de febrer de 2020) [castellà].</li>
<li style="text-align: justify;">Nota de premsa del <a title="Nota de premsa del CJEX" href="https://www.cjex.org/observatorio-de-emancipacion-joven-primer-semestre-de-2019/" target="_blank">Consell de la Joventut d&#8217;Extremadura</a> (CJEX) (26 de febrer de 2020) [castellà].</li>
<li style="text-align: justify;">Entrevista al president del Consell de la Joventut del Principat d&#8217;Astúries (CMPA)  (5 de març de 2020) [castellà]:</li>
</ul>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/WJO8RkC-XKA" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.habitus.cat/oe18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observatori d’Emancipació del Consell de la Joventut d’Espanya 17</title>
		<link>http://www.habitus.cat/oe17/</link>
		<comments>http://www.habitus.cat/oe17/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2019 08:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joffre</dc:creator>
				<category><![CDATA[HABITUS NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[CJE]]></category>
		<category><![CDATA[Mercat de treball]]></category>
		<category><![CDATA[Migracions]]></category>
		<category><![CDATA[Observatori d’Emancipació]]></category>
		<category><![CDATA[Població jove]]></category>
		<category><![CDATA[Pobresa]]></category>
		<category><![CDATA[Sobreendeutament]]></category>
		<category><![CDATA[Tinença]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.habitus.cat/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="168" src="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2019/08/RRSS_CJE_OBJOVEM_2018_05-300x168.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="info17" title="info17" /></p>El 18 de juliol es presentà, a la seu del Consell de la Joventut d&#8217;Espanya (CJE), el número 17 de l&#8217;Observatori d&#8217;Emancipació del Consell de la Joventut d&#8217;Espanya. Amb dades actualitzades fins el darrer trimestre de 2018, aquesta nova edició de l&#8217;Observatori constata que, de manera lenta i progressiva, l&#8217;autonomia residencial de la població jove [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="168" src="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2019/08/RRSS_CJE_OBJOVEM_2018_05-300x168.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="info17" title="info17" /></p><p style="text-align: justify;">El 18 de juliol es presentà, a la seu del <a title="Web del CJE" href="http://www.cje.org/es/" target="_blank">Consell de la Joventut d&#8217;Espanya (CJE)</a>, el número 17 de l&#8217;<em><a title="Enllaç a la publicació" href="http://www.cje.org/es/en-que-trabajamos/vivienda/actividades-y-campanas-del-cje/observatorio-joven-de-emancipacion/" target="_blank">Observatori d&#8217;Emancipació del Consell de la Joventut d&#8217;Espanya</a></em>. Amb dades actualitzades fins el darrer trimestre de 2018, aquesta nova edició de l&#8217;Observatori constata que, de manera lenta i progressiva, l&#8217;autonomia residencial de la població jove a España ha anat minvat des de 2008. Curiosament, o potser no tant, en els darrers dos anys aquest retard en l&#8217;edat d&#8217;emancipació ha coincidit amb un creixement generalitzat de l&#8217;ocupació. Tanmateix, bona part dels llocs de treball que arriben a ocupar les persones joves són temporals, de poca durada, en sectors que demanen poca qualificació, amb baixos sous i amb moltes probabilitats de realitzar jornades a temps parcial involuntàries (especialment en el cas de les dones). D&#8217;altra banda, la pobresa i exclusió social, mesurada amb l&#8217;indicador europeu AROPE (<em>People at risk of poverty or social exclusion</em>), assoleix les màximes quotes entre la població de 16 a 29 anys.</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><a title="Document de la presentació" href="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2019/08/OE_17_180711.pdf" target="_blank">Document amb la presentació de l&#8217;<em>Observatori d&#8217;Emancipació del Consell de la Joventut d&#8217;Espanya 17</em></a> [castellà].</li>
</ul>
<p>Altres mitjans que recolliren la nota de premsa:</p>
<ul>
<li><a title="Telemadrid" href="http://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/empancipacion-juvenil-cae-19-2-2141205892--20190718041053.html" target="_blank">Telemadrid</a></li>
<li><a title="El País" href="https://elpais.com/sociedad/2019/07/18/actualidad/1563449798_577291.html" target="_blank">El País</a></li>
<li><a title="La Sexta" href="https://www.lasexta.com/noticias/economia/jovenes-espanoles-tienen-que-destinar-salario-alquilar-solitario_201907195d316e940cf2c80663d752d0.html" target="_blank">La Sexta</a></li>
<li><a title="Diari Més" href="https://www.diarimes.com/noticies/actualitat/2019/07/18/nomes_dels_joves_menors_anys_aconsegueix_emancipar_se_65516_1095.html" target="_blank">Diari Més</a></li>
<li><a title="Última Hora" href="https://www.ultimahora.es/noticias/local/2019/07/18/1095239/tasa-emancipacion-juvenil-baleares-cae-decada.html" target="_blank">Última Hora</a></li>
<li><a title="La Vanguardia" href="https://www.lavanguardia.com/vida/20190718/463577005297/emancipacion-jovenes-alquiler-compra-trabajo-precariedad.html" target="_blank">La Vanguardia</a></li>
</ul>
<p>I algunes consultes dinàmiques amb les dades de l&#8217;Observatori:</p>
<p><iframe src="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzAyZTE5MWMtY2Q2Ny00ZGMxLWEwYmEtZGQ4MGIxYzE1ZWI3IiwidCI6IjJhZjgyYzJmLTRiMzQtNDIyYS05ZTEyLWJmN2M1ODdmMjAwMSIsImMiOjh9" frameborder="0" width="600" height="490"></iframe></p>
<p><iframe src="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzA4YmJlOTItMDlmNS00YzYxLThiZmYtYzNkNjA1NWJiZjU2IiwidCI6IjJhZjgyYzJmLTRiMzQtNDIyYS05ZTEyLWJmN2M1ODdmMjAwMSIsImMiOjh9" frameborder="0" width="600" height="490"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.habitus.cat/oe17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Setmana del Parlament Universitari 2019</title>
		<link>http://www.habitus.cat/spuni_2019/</link>
		<comments>http://www.habitus.cat/spuni_2019/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2019 06:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joffre</dc:creator>
				<category><![CDATA[HABITUS NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Emancipació]]></category>
		<category><![CDATA[Població jove]]></category>
		<category><![CDATA[Spuni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.habitus.cat/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="150" height="89" src="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2019/07/descarga.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Setmana del Parlament Universitari" title="spuni" /></p>En el marc de la  Setmana del Parlament Universitari (SPUNI) de 2019, que girà a l&#8217;entorn d&#8217;un projecte de llei per tal d&#8217;afavorir l&#8217;accés a l&#8217;habitatge de les persones vulnerables, el dimarts 16 de juliol de 2019 se celebrà la Comissió de Polítiques de Joventut on s&#8217;abordaren qüestions quantitatives i qualitatives sobre la situació actual de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="150" height="89" src="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2019/07/descarga.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Setmana del Parlament Universitari" title="spuni" /></p><p style="text-align: justify;">En el marc de la  Setmana del Parlament Universitari (SPUNI) de 2019, que girà a l&#8217;entorn d&#8217;un projecte de llei per tal d&#8217;afavorir l&#8217;accés a l&#8217;habitatge de les persones vulnerables, el dimarts 16 de juliol de 2019 se celebrà la Comissió de Polítiques de Joventut on s&#8217;abordaren qüestions quantitatives i qualitatives sobre la situació actual de la població jove. Alhora, s&#8217;emfasitzà en les polítiques d&#8217;accés i l&#8217;orientació pedagògica que hauria de tenir el sistema universitari.</p>
<ul>
<li><a title="Presentació SPUNI 2019" href="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2019/07/SPUNI_190716.pdf" target="_blank">Presentació de xifres quantitatives sobre l&#8217;emancipació residencial de la població jove</a></li>
</ul>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/e392gkb6r7w" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Més informació a:</p>
<p><a title="Programa de l'SPUNI" href="https://www.parlament.cat/aulaparlament/spuni/programa/" target="_blank">https://www.parlament.cat/aulaparlament/spuni/programa/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.habitus.cat/spuni_2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe del Síndic de Greuges</title>
		<link>http://www.habitus.cat/sindic2018/</link>
		<comments>http://www.habitus.cat/sindic2018/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2018 07:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joffre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícies]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies - Informes i estudis]]></category>
		<category><![CDATA[Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Lloguer social]]></category>
		<category><![CDATA[Síndic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.habitus.cat/?p=1864</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="http://www.habitus.cat/wp-content/uploads/2013/03/book-300x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="book" title="book" /></p>El febrer de 2018 el Síndic de Greuges publicà un informe monogràfic sobre la manca d&#8217;habitatge de lloguer social a Catalunya. L&#8217;índex del treball es pot esclaridor: I. LES SITUACIONS D’EXCLUSIÓ RESIDENCIAL ACTUALS I LA SEVA CAUSA II. LA SAREB I EL RESCAT BANCARI: UNA OPORTUNITAT PERDUDA III. PROPOSTA D’ACTUACIONS PER GARANTIR EL DRET A L’HABITAGE [...]]]></description>
